Resultado eleciones Europeas 2009 en Ceutí

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
62,64%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 4.273 60,33% 62,64% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 2.810 39,67% 37,36% Abstención
Votos nulos 37 0,87% 0,29% Votos nulos
Votos en blanco 22 0,52% 0,40% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 57,55%
 
PSOE 36,78%
 
IURM 2,46%
 
UPyD 1,77%
 
LV-GVE 0,14%
 
PACMA 0,12%
 
OTROS 0,66%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 2.438 57,55% 1.848 49,15% PP
PSOE 1.558 36,78% 1.810 48,14% PSOE
IURM 104 2,46% 37 0,98% IU
UPyD 75 1,77% 15 0,40% LV-GV
LV-GVE 6 0,14% 11 0,29% P.CANNABIS
PACMA 5 0,12% 6 0,16% PADE
LV 4 0,09% 5 0,13% PFyV
CDL 4 0,09% 2 0,05% C.D.S.
UCE 3 0,07% 2 0,05% N.I.V.
FE de las JONS 2 0,05% 1 0,03% DN
FA 2 0,05% 1 0,03% FE de las JONS
PUM+J 2 0,05% 1 0,03% LOS PARADOS
CDS 2 0,05% 1 0,03% UCL
LIBERTAS 2 0,05% 1 0,03% PUM+J
PH 2 0,05% 1 0,03% PH
UCL 1 0,02% 1 0,03% TC-PNC
RC 1 0,02% 1 0,03% PCPE-LI (LIT-CI)
AES 1 0,02% 1 0,03% EdP
FN 1 0,02% 0 0% CL
UNA 1 0,02% 0 0% POSI
iF 0 0% 0 0% PASOC
CEU 0 0% 0 0% PC
SAIn 0 0% 0 0% FA
PSA 0 0% 0 0% EC
IZAN-RG 0 0% 0 0% PREPAL
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% NOS-UP
UV 0 0% 0 0% FE
PFyV 0 0% 0 0% CUP
PCPE 0 0% 0 0% ARALAR
PREPAL 0 0% 0 0% GALEUSCA
MSR 0 0% 0 0% CE
II 0 0%      
DN 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      

Noticias de Ceutí

El Gobierno regional invierte 664.000 euros en el centro educativo, donde se han realizado obras de ampliación del comedor, que ahora cuenta con cocina propia

La Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias incrementa un 41 por ciento las ayudas a este municipio para contribuir al sostenimiento de la plantilla del Cuerpo policial y la adquisición de medios materiales